|
4.7% |
3.5% |
2.0% |
1.1% |
0.5% |
0.4% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.6% |
1.1% |
1.3% |
1.9% |
3.1% |
3.7% |
4.8% |
6.2% |
7.0% |
7.4% |
8.0% |
9.5% |
9.9% |
7.6% |
5.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Gælunafn | Fjöldi lína | Hvenær? | Síðast séður | Tilvitnun af handahófi | |
1 | Jones | 10026 | Í dag | "já svend ég skal muna eftir tannþræði" | |
2 | kizi | 8081 | Í dag | "farðu bara i æfingarakstur;)" | |
3 | Joel | 7228 | Í dag | "ok spurður mig hvort ég sé hrifinn af heimabæ þínum" | |
4 | StarZ | 6870 | Í dag | "enda svaaaaaaaaaaaaaðaleg stefnumótarás" | |
5 | RydeR | 4905 | 2 dögum síðan | "ef e´g fer eftir sjónvarpinu" | |
6 | einhverfaaa | 3238 | 4 dögum síðan | "nema hann se ad horfa a mynd ... :p" | |
7 | Nachoz | 3059 | 1 degi síðan | "það er lame að heita super girl myndi ég segja..." | |
8 | XxEmoGirlxX | 2866 | Í dag | "ja ætlaði að laga það aðan.." | |
9 | Kongurinn | 2562 | Í dag | "þú ert í iðnskólanum í rvk" | |
10 | Svend | 2394 | Í dag | "athyglisbrestur og ofvikni fara oft hönd í hönd" | |
11 | Zerol | 2341 | Í dag | "nei... þitt var bara 3 línur mitt 4 :P" | |
12 | top_cat | 1808 | 1 degi síðan | "úff, maður er farinn í tvo daga og allt farið úr böndum hérna ;D" | |
13 | Gyðja | 1705 | Í dag | "mig langar líka að lemja þig stundum" | |
14 | gisli-hotty-hot | 1493 | Í dag | "nú heldurru það að svala sé svöl" | |
15 | snakker-police | 1270 | Í dag | "starz ætlarðu ekki að era !op starz" | |
16 | Hanna | 1218 | Í dag | "................................................" | |
17 | INGI16 | 1210 | Í dag | "hehe ég veit ég er of fallegur fyrir þetta:p" | |
18 | XxEmoGirlxX-1 | 1175 | 6 dögum síðan | "eg bara get ekki ymindað mer hver hataa<r þig" | |
19 | LindaMaria | 1143 | 2 dögum síðan | "í orðsins fyllstumerkinguu!" | |
20 | posus | 1138 | Í dag | "hann er búinn að reina að fá alla útaf" | |
21 | Lilla | 1119 | Í dag | "bara ekkert i dag.. féll niður timi" | |
22 | Ruggli | 1096 | 1 degi síðan | "ég vona að það snjói voða mikið í vetur" | |
23 | nighmi | 1078 | 1 degi síðan | "how to use this construction "what kind of"?" | |
24 | turbochick | 1075 | 4 dögum síðan | "okei .. við erum nú ekki með neitt vesen sko" | |
25 | krumpa | 1043 | Í dag | "það er alltaf einhver betri" |
kleinaa (992) | Merope (943) | Ljoska- (849) | unikorn (839) | Stebbi16 (837) |
XxezzzpxX (835) | top_bot (823) | daði (791) | stelpa (751) | julia (678) |
Emma (675) | Dress (614) | Xor (592) | MrHandsome (553) | Einar92 (552) |
Cho (497) | ashton (484) | Blondie (484) | god_sent_death (482) | Gerrard (472) |
jamms (469) | Devil (448) | Svansa (387) | Queen_Rocks (383) | Jo-C-rox (382) |
LitliDvergur (366) | leon (365) | bestust (359) | Robenzen (359) | Jon (350) |
|
Er Diza heimskur eða bara að spyrja of mikið? 29.1% lína innihéldu spurningu!
Super-girl vissi ekki mikið heldur. 27.6% af hans/hennar línum voru spurningar. |
Sá hávaðasamasti var warahead, sem öskraði 46.2% af tímanum!
Annar öskrari var KolbrunRos, sem öskraði 45.2% af tímanum! |
Það lítur út fyrir að shift-takkinn hjá sexyboy sé fastur: 20.6% af tímanum skrifaði hann/hún með HÁSTÖFUM. Til dæmis svona: <SexyBoy> SLIPKNOT tindastólsstelpa gleymdi að taka Caps-Lock af hjá sér. Hann/Hún skrifaði með HÁSTÖFUM 15.7% af tímanum. |
top_cat er mjög árásargjarn. Hann/Hún réðst á aðra 46 sinnum. Til dæmis svona: * top_cat slaps Gummi-litli around with a glove. kizi getur ekki stjórnað árásargirni sinni heldur. Hann/Hún réðst á aðra 35 sinnum. |
Aumingja RydeR, engum líkar við hann/hana. Ráðist var á Hann/Hana 26 sinnum. Til dæmis svona: * kizi slaps RydeR around a bit with a large trout Zerol lítur út fyrir að vera óvinsæll/óvinsæl líka. Hann/Hana var ráðist á 17 sinnum. |
Helena_ færir heiminum hamingju. 50% af línum hans/hennar innihéldu broskalla. :)
urban_angel er heldur ekki fúll, brosandi 44.7% af tímanum. |
Helena_ virðist þjást af þunglyndi: 12.5% af línum hans/hennar innihéldu fýlukarla. :(
MrHandsome er líka mjög leiður, fúll 9.0% af tímanum. |
unikorn skrifaði lengstu línurnar, að meðaltali 44.0 stafi í hverri línu. #triviatal meðaltalið var 19.0 stafir í hverri línu. |
super skrifaði stystu línurnar, að meðaltali 6.5 stafi í hverri línu. Bidda var líka stuttorður, að meðaltali 7.2 stafir í hverri línu. |
kizi sagði í heildina 42009 orð!
Joel reyndi mikið að tala jafn mikið og kizi en sagði einungis 38781 orð. |
Gestur4969064 skrifaði að meðaltali 34.00 orð í hverri línu.
Meðaltalið rásarinnar var 3.68 orð í hverri línu. |
|
Orð | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
1 | ekkert | 1410 | Svend |
2 | svona | 1328 | kizi |
3 | fyrir | 1216 | Svend |
4 | hérna | 757 | Svend |
5 | maður | 701 | Jones |
6 | segja | 684 | Joel |
7 | hvernig | 681 | Joel |
8 | segir | 669 | Kongurinn |
9 | eitthvað | 592 | daði |
10 | verið | 591 | Svend |
|
Gælunafn | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
1 | bara | 3691 | Svend |
2 | haha | 2894 | oviti |
3 | hann | 2456 | Joel |
4 | kizi | 2435 | Svend |
5 | Jones | 1471 | kizi |
|
URL | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
1 | http://irc.stuff.is/ | 36 | Joel |
2 | http://www.trivia.is/triviatal | 19 | Svend |
3 | http://irc.stuff.is/statistics/triviatal/ | 16 | kizi |
4 | http://monsarar.bloggar.is/blogg/140707/ | 13 | spilari12 |
5 | http://www.trivia.is | 7 | RydeR |
|
RydeR var ekki mjög vinsæll/vinsæl, honum/henni var sparkað 18 sinnum af rásinni! Til dæmis svona: *** RydeR was kicked by RydeR (góða nótt) Ruggli lítur út fyrir að vera hataður líka: Hann/Hún fékk 16 spörk. |
kizi er annað hvort geðveikur/geðveik eða sanngjarn op, sparkaði 150 manns!
kizi á sér harðan fylgismann. RydeR sparkar ekki jafn mörgum en sparkaði 94 manns. |
XxEmoGirlxX gaf 54 op á rásinni...
kizi var líka mjög kurteis: 47 op frá honum/henni. |
Jones er varðstjóri rásarinnar með 6 deop.
XxEmoGirlxX deopaði 4 manns. |
kizi lætur okkur alltaf vita hvað hann/hún er að gera: 1504 lýsingar! Til dæmis svona: * kizi i think it isn´t working.... StarZ hefur líka mjög gaman af því, 545 lýsingar. |
Joel talar mikið við sjálfan/sjálfa sig. Hann/Hún skrifaði meira en 5 línur í röð 30 sinnum!
Annar einmanna var kizi, sem talaði við sjálfan/sjálfa sig 26 sinnum. |
Ruggli Gat ekki ákveðið hvort hann/hún ætti að koma eða fara. 177 innkomur á tímabilinu! |
shoutpark_boy kunni öll dónalegu orðin. 8.9% af línum hans/hennar innihéldu dónaleg orð . For example, like this: <shoutpark_boy> fuck mrstupid kann líka fúkyrðin, 7.8% af línum hans/hennar innhéldu fúkyrði. |
|
Spjall ;) | Í dag eftir Joel klukkan 21:47 |
Spjall :) | Í dag eftir Zerol klukkan 21:47 |
Það verður enginn bestur einn tveir og bingo.. hann þarf að fara í gegnum ferlið sem kallast Ævin-hans-Joels. | Í dag eftir Joel klukkan 21:46 |
Umræðuefnið var sett 168 sinnum. |